ПРЕЙСКУРАНТ
образовательных услуг, оказываемых
ООО «Уральский образовательный центр»
№ п/п | Наименование | Срок обучения, часов | Стоимость за обучающегося, руб. |
Подготовка спасателей | |||
1 | Обучение по программе: «Первоначальная подготовка спасателей», согласованной с МЧС России | 132 | 16 000 |
2 | Подготовка спасателей, по программе «Организация и проведение аварийно-спасательных работ», согласованной с МЧС России | 334 | 24 000 |
3 | Подготовка спасателей и специалистов по организации и проведению работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ, за исключением внутренних морских вод РФ и территориального моря РФ | 72 | 12 000 |
4 | Подготовка спасателей и специалистов по организации и проведению газоспасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации | 136 | 12 000 |
5 | Подготовка руководителей аварийно-спасательных служб (формирований) и их заместителей по организации и управлению деятельностью аварийно-спасательных служб (формирований) при проведении аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях | 84 | 10 000 |
6 | Подготовка спасателей и специалистов по организации и проведению работ по локализации и ликвидации аварийно-химически опасных веществ в зоне чрезвычайной ситуации | 112 | 12 000 |
7 | Подготовка спасателей по организации и проведению поисково-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации | 114 | 12 000 |
8 | Организация аттестации обученного личного состава в отраслевых аттестационных комиссиях с выдачей книжки спасателя и удостоверения | — | от 15 000 |
Подготовка НАСФ | |||
9 | Обучение личного состава НАСФ по программе «Первоначальная подготовка спасателей», согласованной с МЧС России | 123 | 10 000 |
10 | Обучение личного состава НАСФ по программе обучения личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований, согласованной с МЧС России | 84 | 7 000 |
Подготовка по ГО и ЧС | |||
11 | Обучение работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 19 | 2 500 * |
12 | Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 18 — 72 | 4 500 * |
13 | Повышение квалификации руководителей организаций, предприятий, учреждений и структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 72 | 5 000 * |
Подготовка пожарных | |||
14 | Обучение по программе «Первоначальная подготовка пожарных», утвержденной МЧС России | 484 | 39 500 |
15 | Подготовка руководителей добровольных пожарных дружин | 40 | 7500 |
16 | Подготовка пожарных добровольных пожарных дружин | 16 | 5000 |
17 | Повышение квалификации помощников начальников караулов пожарно-спасательных частей | 72 | 6000 |
18 | Повышение квалификации командиров отделения пожарно-спасательных частей | 72 | 6000 |
19 | Повышение квалификации старших пожарных (пожарных) | 72 | 6000 |
20 | Повышение квалификации старших диспетчеров, диспетчеров служб пожарной связи | 72 | 6000 |
Первая помощь | |||
21 | Оказание первой медицинской помощи | 60 | 4500 |
Водители | |||
22 | Подготовка водителей пожарных и аварийно-спасательных автомобилей | 150 | 12000 |
23 | Повышение квалификации водителей пожарных и аварийно-спасательных автомобилей | 72 | 6000 |
Пожарная безопасность* | |||
24 | Профессиональная переподготовка для получения квалификации «Специалист по пожарной профилактике» | 252 | 14000 |
25 | Повышение квалификации для руководителей, ответственных за обеспечение пожарной безопасности | 23 | 4000 |
26 | Повышение квалификации для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности | 23 | 4000 |
27 | Повышение квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно ( за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | 25 | 4000 |
28 | Повышение квалификации для должностных лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа в организации | 18 | 3000 |
29 | Повышение квалификации «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» | 178 | 14000 |
* действует система скидок на обучение группой и комплексное обучение.
Обращаясь к нам, Вы получаете индивидуальный график обучения для Ваших сотрудников.